| میزان حقوق و دستمزد سال 1396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شرح | سال 1394 | سال 1395 | سال 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حدالاقل دستمزد ماهانه | 7,124,250 | 8,122,660 | 9،299،310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حق مسکن ماهیانه | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حق بن (خوار و بار ) | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حق اولاد - یک فرزند | 712,420 | 812,160 | 929,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حق اولاد - دو فرزند | 1,424,850 | 1,624,320 | 1,859,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حق سنوات روزانه | 10,000 | 10,000 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حق سنوات ماهانه | 300,000 | 300,000 | 510,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حدالاقل دستمزد روزانه | 237,475 | 270,720 | 309,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع دریافتی افراد مجرد | 8,924,300 | 9,721,640 | 10,799,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | 9,636,710 | 10,533,800 | 11,684,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | 10,349,120 | 11,345,960 | 12,6659,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد | 32،398 | 36،933 | 42،289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد | 45،357 | 51،706 | 59،204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مبالغ همگی به ریال می باشد -- محاسبات بر اساس یک ماه می باشد
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
بر گرفته از سایت http://www.acc20.com
بخشنامه دستمزد سال 96
